输入的第一行包含一个正整数 n,保证n≤104。
输入的第二行有n个正整数,其中第i个数字表示ai的值。数据保证1≤a1≤a2≤⋯≤an。
4
1 2 4 6
52
【数据范围】
| 测试点编号 | n \len≤ | ai≤ |
|---|---|---|
| 1∼3 | 4 | 10 |
| 4∼5 | 10 | 40 |
| 6∼8 | 15 | 20 |
| 9∼12 | 20 | 300 |
| 13∼15 | 50 | 70 |
| 16∼18 | 100 | 40 |
| 19∼22 | 400 | 600 |
| 23∼25 | 104 | 50 |
对于所有的数据,保证1≤n≤104,1≤ai≤600。